任务 YW025 - 巡检记录

任务编号 巡检时间 值班员 巡检结果 巡检说明 来访地址 巡检方式
YW025 2026-11-07 16:06:48 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-11-05 15:52:45 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-11-04 17:09:36 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-11-03 14:33:13 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-11-02 17:20:21 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-31 14:41:24 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-30 15:43:11 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-26 13:20:45 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-25 14:51:07 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-24 17:23:32 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-23 15:40:41 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-22 15:07:21 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-20 14:13:16 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-19 15:41:36 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-18 15:06:39 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-16 13:59:18 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-15 17:18:24 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-14 16:26:29 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-13 14:01:05 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-12 16:36:46 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-11 13:38:32 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-10 13:39:39 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-09 17:02:52 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-08 18:35:22 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-07 15:45:51 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-06 16:48:09 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-05 14:49:39 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-04 23:25:58 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-02 13:32:00 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-01 15:30:39 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-10-01 15:19:09 王剑煌 异常 1、实时监测-声呐监测、水质监测页面登不上去。 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-30 17:09:56 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-29 18:18:57 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-28 11:59:27 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-27 16:06:34 陈昱俊 异常 岭澳取水口声呐B在9月24号后没有数据 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-27 15:53:46 陈昱俊 异常 岭澳取水口声呐B无今日数据 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-26 16:27:12 鞠雅倩 异常 岭澳取水口声呐B无今日数据 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-25 14:57:29 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-24 17:10:41 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-22 15:56:25 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-21 13:45:47 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-20 15:16:52 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-19 15:52:52 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-18 16:10:14 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-17 14:05:49 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-16 16:34:16 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-15 14:53:41 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-14 16:49:37 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-13 14:54:21 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-12 14:30:20 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-11 13:56:48 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-09 14:16:43 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-09 09:36:59 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-07 17:58:26 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-06 15:36:32 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-05 16:10:11 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-04 16:47:01 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-02 16:21:25 陈昱俊 异常 大鹏湾首页海风、海浪、海流都没有数据显示 192.168.2.15 人工
YW025 2026-09-01 15:22:28 鞠雅倩 异常 大鹏湾首页海风、海浪、海流都没有数据显示 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-31 14:35:45 黄晓琳 异常 大鹏湾首页海风、海浪、海流都没有数据显示 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-30 14:19:44 曹焯平 异常 大鹏湾首页海风、海浪、海流都没有数据显示 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-29 13:43:36 黄若岚 异常 大鹏湾流场没有显示 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-28 16:47:23 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-27 14:48:12 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-25 13:50:13 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-24 17:42:45 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-23 18:32:47 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-21 16:35:23 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-20 13:39:30 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-18 14:00:44 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-17 17:53:13 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-16 14:42:11 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-15 14:54:20 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-14 16:01:42 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-13 15:03:38 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-12 16:51:29 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-10 15:36:52 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-09 18:12:03 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-08 14:11:32 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-07 16:36:39 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-06 18:12:36 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-05 16:08:04 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-04 14:43:55 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-03 14:10:29 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-02 15:06:19 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-08-01 15:21:40 黄若岚 异常 3号浮标4G北斗电台三种通讯方式的水质浮标数据曲线图都无法加载,数据时间无实时更新 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-31 18:05:38 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-30 14:15:55 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-28 13:46:17 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-27 17:29:32 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-26 16:36:21 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-25 11:48:42 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-24 14:30:14 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-23 17:09:06 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-22 17:11:32 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-21 15:47:42 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-20 14:53:32 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-19 10:44:05 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-17 15:04:35 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-16 14:31:35 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-14 14:33:48 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-13 15:47:36 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-11 14:20:27 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-10 14:10:02 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-09 14:17:05 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-08 15:36:40 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-07 14:14:55 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-06 16:53:43 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-05 14:40:08 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-04 13:42:40 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-03 14:05:55 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-07-01 14:19:02 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-30 14:52:22 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-29 17:10:11 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-27 13:24:45 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-26 14:17:28 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-25 16:18:12 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-24 14:03:54 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-23 14:56:43 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-22 14:10:00 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-21 15:44:59 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-20 14:02:40 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-19 14:32:25 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-18 14:18:53 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-17 14:46:24 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-16 16:23:37 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-15 14:35:30 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-14 13:07:01 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-13 13:49:22 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-12 15:46:00 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-11 14:02:50 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-10 16:03:39 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-09 14:17:40 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-08 14:40:33 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-07 14:06:43 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-06 13:43:25 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-05 14:58:00 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-04 16:25:22 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-03 15:03:03 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-02 17:29:32 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-06-01 13:50:22 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-31 14:21:35 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-30 14:53:51 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-28 14:27:22 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-27 14:32:57 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-26 14:20:20 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-26 14:20:14 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-25 15:25:02 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-24 15:49:45 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-23 13:35:25 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-22 14:32:33 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-21 15:11:56 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-20 14:01:20 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-19 15:26:31 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-18 14:21:08 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-17 13:51:39 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-16 13:51:45 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-15 13:49:12 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-14 14:10:38 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-13 16:02:24 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-12 14:28:04 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-11 16:03:20 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-10 13:47:12 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-09 15:32:31 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-08 13:51:25 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-07 16:00:37 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-05-06 14:39:18 李雄杰 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW025 2026-05-05 13:38:15 李雄杰 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW025 2026-05-04 13:24:22 邱维俊 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW025 2026-05-03 14:48:22 曹焯平 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW025 2026-05-02 13:57:30 李锦达 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW025 2026-05-01 18:19:14 曹焯平 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW025 2026-04-30 15:42:07 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-29 15:03:11 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-28 14:36:02 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-27 15:31:28 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-26 13:43:26 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-25 13:34:01 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-24 15:20:51 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-23 14:14:28 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-22 16:25:14 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-21 15:11:49 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-20 15:54:14 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-19 14:05:00 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-18 14:06:52 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-17 14:17:55 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-16 16:07:20 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-15 14:25:00 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-14 14:10:13 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-13 14:22:59 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-12 14:41:06 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-11 13:54:29 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-10 14:04:29 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-09 15:15:48 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-08 14:00:06 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-07 14:49:10 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-06 13:45:36 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-05 13:42:36 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-04 13:42:49 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-03 16:25:16 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-02 15:26:06 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-04-01 14:00:20 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-31 15:25:25 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-30 14:47:20 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-29 12:57:27 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-28 14:03:58 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-27 14:13:53 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-26 13:50:39 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-25 14:19:57 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-24 16:39:42 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-23 14:12:00 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-22 13:52:20 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-21 15:14:01 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-20 16:30:04 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-19 14:03:39 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-18 15:48:48 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-17 14:31:31 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-16 14:38:43 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-15 13:40:39 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-14 13:55:20 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-13 14:08:15 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-12 14:15:02 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-11 14:50:02 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-10 14:04:34 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-09 14:14:20 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-08 14:10:34 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-07 13:41:36 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-06 14:04:02 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-05 14:55:25 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-04 13:41:04 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-03 14:11:22 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-02 15:38:13 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-03-01 14:14:39 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-28 14:32:10 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-27 14:45:50 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-26 14:31:05 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-25 14:47:46 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-24 14:19:21 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-23 10:45:47 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-22 14:33:32 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-21 13:56:17 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-20 14:05:38 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-19 13:48:22 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-18 10:02:27 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-17 14:35:43 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-16 14:38:29 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-15 14:11:56 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-14 13:34:00 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-13 14:01:43 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-12 14:45:40 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-11 14:03:30 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-10 14:53:26 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-08 13:31:55 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-07 13:16:21 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-06 13:48:14 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-05 15:12:49 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-04 16:09:32 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-03 14:10:39 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-02 15:49:54 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-02-01 14:38:23 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-31 13:52:08 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-30 14:16:49 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-29 15:05:19 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-28 14:38:59 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-27 15:20:00 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-26 14:42:02 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-25 13:36:37 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-24 14:00:44 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-23 14:19:50 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-22 15:32:35 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-21 14:48:46 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-20 15:41:43 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-19 14:13:10 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-18 13:52:45 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-17 13:41:52 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-16 15:58:29 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-15 14:14:13 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-14 14:28:23 袁方 异常 声呐B数据中断无回传 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-13 16:19:09 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-12 14:29:48 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-11 13:57:32 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-10 14:12:15 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-09 16:15:36 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-08 13:43:15 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-07 14:49:21 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-06 14:19:23 黄姣丽 异常 1、3号水质浮标无数据,2、首页查看海流报错 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-05 14:17:50 袁方 异常 1、3号水质浮标无数据,2、首页查看海流报错 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-04 14:07:03 李雄杰 异常 1、1号、3号水质浮标无数据,2、首页查看海流报错 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-03 14:30:27 邱维俊 异常 1、3号水质浮标无数据,2、首页查看海流报错 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-02 13:44:54 廖述鹏 异常 1、3号水质浮标无数据,2、首页查看海流报错 192.168.2.15 人工
YW025 2026-01-01 13:58:48 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2025-12-31 14:47:03 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2025-12-30 13:54:35 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2025-12-29 15:19:46 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2025-12-28 14:07:13 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2025-12-27 14:21:24 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW025 2025-12-26 15:48:14 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
