任务 YW019 - 巡检记录

任务编号 巡检时间 值班员 巡检结果 巡检说明 来访地址 巡检方式
YW019 2026-06-24 13:56:55 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-23 14:42:05 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-22 14:07:20 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-21 15:41:45 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-20 13:55:57 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-19 14:17:00 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-18 14:13:14 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-17 13:55:05 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-16 16:14:24 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-15 13:46:16 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-14 13:02:44 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-13 13:48:45 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-12 15:17:15 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-11 13:59:18 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-10 14:36:14 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-09 14:08:10 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-08 14:38:01 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-07 13:59:56 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-06 13:42:06 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-05 14:40:36 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-04 16:08:08 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-03 14:05:22 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-02 17:18:07 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-06-01 13:46:49 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-31 14:10:43 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-30 14:49:45 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-28 14:10:15 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-27 14:13:34 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-26 14:07:36 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-25 15:14:37 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-24 15:46:38 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-23 13:18:53 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-22 14:02:51 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-21 15:05:05 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-20 13:51:12 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-19 15:23:49 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-18 14:12:09 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-17 13:50:56 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-16 13:48:16 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-15 13:44:21 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-14 14:04:32 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-13 15:53:51 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-12 14:17:32 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-11 15:46:37 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-10 13:36:09 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-09 15:28:32 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-08 13:37:44 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-07 15:48:59 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-05-06 14:37:20 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 172.17.0.1 人工
YW019 2026-05-05 13:36:14 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 172.17.0.1 人工
YW019 2026-05-04 13:23:03 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 172.17.0.1 人工
YW019 2026-05-03 14:46:03 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 172.17.0.1 人工
YW019 2026-05-02 13:54:11 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 172.17.0.1 人工
YW019 2026-05-01 18:12:36 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 172.17.0.1 人工
YW019 2026-04-30 15:34:03 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-29 14:55:38 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-28 14:30:21 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-27 15:28:04 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-26 15:07:52 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-26 13:42:20 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-25 13:27:22 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-24 15:18:38 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-23 14:11:33 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-22 16:23:12 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-21 15:05:06 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-20 15:50:46 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-19 13:40:11 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-18 14:02:22 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-17 13:57:54 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-16 16:03:55 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-15 14:20:24 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-14 14:07:44 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新;3、影像站和视频无法正常显示画面 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-13 14:21:15 李雄杰 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-12 14:23:35 邱维俊 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-11 13:41:58 廖述鹏 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-10 13:59:52 李锦达 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-09 15:02:36 曹焯平 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-08 13:53:46 黄晓琳 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-07 14:48:16 陈焯斌 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-06 13:40:29 陈焯斌 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-05 13:40:28 袁方 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-04 13:41:03 李雄杰 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-03 16:19:15 邱维俊 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-03 16:19:07 邱维俊 异常 v 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-02 15:18:50 廖述鹏 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-04-01 13:47:51 李锦达 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-31 15:22:19 曹焯平 异常 1、海浪、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-30 14:45:16 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-29 12:56:51 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-28 13:53:25 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-27 14:08:17 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-26 13:46:41 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-25 14:17:48 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-24 16:35:39 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-23 13:59:52 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-22 14:54:53 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-21 15:11:34 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-20 16:29:41 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-19 14:02:20 黄姣丽 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-18 15:45:27 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-17 14:30:08 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-16 14:34:29 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-15 13:36:01 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-14 13:45:38 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-13 14:06:47 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-12 14:03:00 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-11 14:30:49 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-10 14:02:39 黄姣丽 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-09 14:09:50 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-08 14:06:36 黄姣丽 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-07 13:38:32 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-06 13:55:39 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-05 14:52:01 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-04 13:36:32 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-03 14:07:27 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-02 15:14:39 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-03-01 14:09:28 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-28 14:13:42 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-27 14:42:00 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-26 14:23:22 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-25 14:17:39 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-24 14:10:00 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-23 10:43:40 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-22 14:33:00 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-21 13:50:36 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-20 14:03:55 黄姣丽 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-19 13:45:25 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-18 09:59:35 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-17 14:34:36 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-16 14:29:37 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-15 14:02:48 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-14 13:27:51 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-13 13:56:39 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-12 14:43:27 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-11 14:01:06 黄姣丽 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-10 14:45:02 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-09 14:32:34 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-08 13:30:07 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-07 13:14:17 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-06 13:44:58 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-05 15:04:29 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-04 16:00:00 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-03 14:07:53 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-02 15:49:05 黄姣丽 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、常规监控无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-02-01 14:33:10 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-31 13:41:03 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-30 14:08:51 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-29 14:57:41 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-28 14:33:30 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-27 15:12:27 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-26 14:40:15 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-25 13:26:31 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-24 13:56:52 黄姣丽 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-23 14:15:49 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-22 15:32:05 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-21 14:46:28 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-20 15:35:11 廖述鹏 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-19 14:01:30 李锦达 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-18 13:49:45 曹焯平 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、生态预警监测模块气象站、验潮站没有数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-17 13:37:45 黄晓琳 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-16 15:57:37 陈焯斌 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-15 14:10:10 黄姣丽 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-14 14:03:37 袁方 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-13 16:45:15 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新; 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-13 16:13:57 李雄杰 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、影像分析子系统常规监控模块无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-12 14:21:03 邱维俊 异常 1、潮位、海流模式无数据更新;2、影像分析子系统常规监控模块无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-11 13:42:10 廖述鹏 异常 1、潮位模式无数据更新;2、影像分析系统无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-10 14:10:01 黄晓琳 异常 1、潮位模式无数据更新;2、影像分析系统无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-09 16:09:09 曹焯平 异常 1、潮位模式无数据更新;2、影像分析系统无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-08 13:32:09 黄晓琳 异常 1、潮位模式无数据更新;2、影像分析系统无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-07 14:39:15 陈焯斌 异常 1、潮位模式无数据更新;2、影像分析系统无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-06 14:11:57 黄姣丽 异常 潮位模式无数据更新、客户系统无法远程登陆访问 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-05 14:18:17 袁方 异常 潮位模式无数据更新、客户系统无法远程登陆访问 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-05 14:05:21 袁方 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-04 14:21:04 李雄杰 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-03 14:56:09 邱维俊 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-02 13:30:07 廖述鹏 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2026-01-01 13:53:04 李锦达 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-31 14:44:15 曹焯平 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-30 13:52:26 黄晓琳 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-29 15:37:29 陈焯斌 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-28 14:04:39 黄姣丽 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-27 14:16:47 袁方 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-26 15:46:53 李雄杰 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-25 16:12:03 邱维俊 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-24 14:17:22 廖述鹏 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-23 14:06:55 李锦达 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-22 15:33:51 曹焯平 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-21 10:46:52 黄晓琳 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-20 14:06:56 陈焯斌 异常 1、潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-19 14:05:28 黄姣丽 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.15 人工
YW019 2025-12-18 14:10:10 袁方 异常 潮位模式无数据更新 192.168.5.8 人工
YW019 2025-12-17 14:35:25 李雄杰 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-16 15:36:11 邱维俊 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-15 13:38:52 廖述鹏 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-14 13:46:36 曹焯平 异常 潮位模式无数据更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-13 14:08:32 李锦达 异常 1、常规监控3无法实时播放 2、潮位模式无数据更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-12 13:50:29 黄晓琳 异常 1、常规监控3无法实时播放 2、潮位模式无数据更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-11 16:09:33 陈焯斌 异常 1、常规监控3无法实时播放 2、潮位模式无数据更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-10 14:07:09 黄姣丽 异常 常规监控3无法实时播放,潮位模式没有更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-10 14:06:38 nan 异常 常规监控3无法实时播放,潮位模式没有更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-09 14:04:20 nan 异常 常规监控3无法实时播放,潮位模式没有更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-08 17:04:47 李雄杰 异常 常规监控3无法实时播放,潮位模式没有更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-07 14:05:54 邱维俊 异常 常规监控3无法实时播放,潮位模式没有更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-07 14:05:13 nan 异常 常规监控3无法实时播放,潮位模式没有更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-06 13:54:34 廖述鹏 异常 常规监控3无法实时播放,潮位模式没有更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-05 14:13:03 nan 异常 常规监控3无法实时播放,潮位模式没有更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-04 14:51:48 nan 异常 常规监控3无法实时播放,潮位模式没有更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-04 14:36:31 曹焯平 异常 常规监控3无法实时播放 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-03 14:46:55 黄晓琳 异常 1、摄像头正常在线,常规监控数据无更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-02 14:59:02 陈焯斌 异常 1、摄像头正常在线,常规监控数据无更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-12-01 14:05:10 nan 异常 3号摄像头数据更新中断;摄像头正常在线,常规监控数据无更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-30 14:22:06 袁方 异常 3号摄像头数据更新中断;摄像头正常在线,常规监控数据无更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-29 13:35:32 李雄杰 异常 3号摄像头数据更新中断;摄像头正常在线,常规监控数据无更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-28 14:21:51 邱维俊 异常 3号摄像头数据更新中断;摄像头正常在线,常规监控数据无更新 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-27 13:58:17 廖述鹏 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-26 14:14:00 李锦达 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-25 13:51:05 曹焯平 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-24 14:00:14 黄晓琳 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-23 13:28:12 曹焯平 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-22 13:39:55 黄姣丽 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-21 14:44:30 袁方 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-20 14:19:15 李雄杰 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-19 14:41:42 邱维俊 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-18 14:07:58 廖述鹏 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-17 14:12:34 李锦达 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-16 13:25:42 陈焯斌 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-15 14:26:26 黄晓琳 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-14 14:58:56 陈焯斌 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-12 14:10:42 袁方 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
YW019 2025-11-11 14:18:55 李雄杰 异常 3号摄像头数据更新中断 192.168.2.190 人工
