任务 YW011 - 巡检记录

任务编号 巡检时间 值班员 巡检结果 巡检说明 来访地址 巡检方式
YW011 2026-01-23 10:21:41 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-22 11:34:41 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-21 10:15:11 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-20 11:09:15 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-19 10:45:55 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-18 10:45:55 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-17 10:48:30 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-16 10:36:55 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-15 10:16:14 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-14 10:21:31 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-13 10:18:05 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-12 10:44:05 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-11 10:22:00 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-10 10:09:13 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-09 11:25:34 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-08 10:12:28 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-07 10:42:36 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-06 09:52:54 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-05 10:33:19 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-04 10:17:02 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-02 11:08:52 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2026-01-01 10:26:55 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-31 10:21:07 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-30 10:05:21 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-29 10:34:19 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-28 09:12:34 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-27 10:20:13 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-26 15:52:57 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-25 10:35:58 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-24 10:40:49 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-23 10:14:52 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-22 10:39:15 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-21 10:07:28 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-20 10:43:29 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-19 10:08:30 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW011 2025-12-18 10:35:28 袁方 异常 五个站点数据于12/17日17时后中断无更新 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-17 10:25:40 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-16 10:18:19 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-15 10:35:19 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-14 10:06:37 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-13 10:47:12 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-12 11:25:04 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-11 10:31:28 陈焯斌 异常 1、万宁港北站潮位数据于12月6号 15点中断 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-10 10:06:27 黄姣丽 异常 1、文昌翁田站气温、湿度数据于2025年12月7号 13:00中断;2、万宁港北站潮位数据于2025年12月6号 15:00中断 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-09 10:48:56 袁方 异常 1、文昌翁田站气温、湿度数据于2025年12月7号 13:00中断;2、万宁港北站潮位数据于2025年12月6号 15:00中断 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-08 10:45:35 李雄杰 异常 1、文昌翁田站气温、湿度数据于2025年12月7号 13:00中断;2、万宁港北站潮位数据于2025年12月6号 15:00中断 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-07 09:36:48 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-06 09:58:10 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-05 10:10:11 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-04 09:30:43 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-03 09:32:39 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-02 11:04:08 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-12-01 10:26:27 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-30 10:30:40 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-29 09:42:15 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-28 10:54:16 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-27 10:26:48 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-26 10:52:12 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-25 10:14:15 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-24 09:56:12 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-23 10:12:13 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-22 09:57:10 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-21 14:19:59 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-20 10:43:30 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-19 10:11:18 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-18 10:26:34 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-17 10:09:00 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-16 11:37:26 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-15 10:29:39 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-14 11:00:47 陈焯斌 异常 澄迈马村海洋站温湿数据无回传 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-13 11:20:07 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-12 14:01:21 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-11 10:22:28 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-10 14:35:12 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-09 10:05:00 黄姣丽 异常 澄迈马村站温湿度数据中断,从11/7号11点开始 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-08 10:36:23 李锦达 异常 澄迈马村站温湿度数据中断,从11/7号11点开始 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-07 11:07:15 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-06 09:44:08 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-05 13:49:37 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-04 09:43:54 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-03 10:30:45 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-11-02 09:25:09 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-31 10:30:10 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-30 10:22:41 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-29 10:32:31 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-28 09:35:12 黄晓琳 异常 万宁港北海洋站数据中断无更新 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-27 16:45:45 陈焯斌 异常 万宁港北海洋站数据中断无更新 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-27 11:22:04 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-26 10:02:40 黄姣丽 异常 万宁港北站10/26,缺少5点-8点时间段数据 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-26 10:01:24 黄姣丽 异常 万宁港北站10/26,缺少5-8时间段数据 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-25 10:22:29 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-24 10:28:31 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-23 11:04:28 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-22 10:28:15 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-21 10:48:45 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-20 11:33:36 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-19 09:42:34 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-18 10:24:38 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-17 10:58:15 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-16 10:37:42 袁方 异常 文昌翁田站数据中断,系统接口异常 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-15 10:19:25 李雄杰 异常 文昌翁田站数据中断,系统接口异常 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-14 10:23:03 邱维俊 异常 文昌翁田站数据中断,系统接口异常 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-13 10:20:29 廖述鹏 异常 文昌翁田站数据中断,系统接口异常 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-12 10:38:00 李锦达 异常 文昌翁田站数据中断,系统接口异常 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-11 10:49:35 曹焯平 异常 文昌翁田站数据中断,系统接口异常 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-10 13:58:44 黄晓琳 异常 文昌翁田站数据中断,系统接口异常 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-09 13:41:02 陈焯斌 异常 文昌翁田站数据中断,系统接口异常 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-08 09:54:38 黄姣丽 异常 文昌翁田站数据只更新到昨天19点 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-07 11:00:36 黄姣丽 异常 文昌翁田站数据只更新到昨天19点 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-06 09:47:16 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-05 11:26:14 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-04 10:19:18 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-03 18:17:23 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-02 10:54:41 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-10-01 10:04:05 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-30 10:59:12 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-29 10:51:24 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-28 10:28:26 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-27 09:37:03 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-26 10:46:30 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-25 10:20:41 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-24 11:00:22 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-23 10:25:55 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-22 10:08:29 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-21 10:49:31 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-20 10:33:08 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-19 10:33:12 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-18 10:23:36 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-17 10:29:37 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-16 10:05:25 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-15 16:14:33 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-14 10:32:14 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-13 10:38:15 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-12 11:05:42 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-11 10:52:20 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-10 10:23:03 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-09 10:06:38 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-08 10:47:16 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-07 10:07:02 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-06 09:40:21 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-05 11:19:37 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-04 11:32:34 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-03 17:00:29 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-02 09:43:41 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-09-01 10:50:33 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-31 10:15:48 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-30 10:01:54 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-29 09:51:30 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-28 14:00:08 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-27 10:28:20 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-26 10:01:13 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-25 11:04:04 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-24 09:04:20 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-23 10:32:11 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-22 10:22:12 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-21 10:41:36 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-20 10:17:46 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-19 11:30:24 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-18 14:05:44 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-17 10:37:26 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-16 10:51:25 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-15 11:10:29 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-14 10:29:51 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-13 10:31:48 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-11 10:23:26 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-10 10:42:52 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-09 09:25:32 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-08 09:59:05 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-07 11:02:07 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-06 10:53:05 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-05 10:59:28 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-04 10:17:06 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-03 10:29:30 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-02 10:10:36 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-08-01 11:31:57 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-31 10:02:04 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-30 10:03:14 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-29 10:13:11 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-28 14:55:02 黄姣丽 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW011 2025-07-27 17:11:42 袁方 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW011 2025-07-24 10:23:35 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-23 17:20:36 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-22 11:31:09 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-21 10:15:26 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-20 10:03:41 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-19 09:47:09 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-17 09:55:13 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-16 10:22:50 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-15 10:42:07 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-14 10:09:10 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-13 09:22:10 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-12 10:38:50 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-10 10:32:49 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-09 10:54:31 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-08 10:13:51 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-07 09:46:57 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-06 10:03:17 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-05 10:23:03 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-04 10:46:32 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-03 14:09:39 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-03 09:55:57 黄晓琳 异常 五个海洋站数据数据未实时更新,只到7/1 20点 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-02 10:36:54 陈焯斌 异常 五个海洋站数据数据未实时更新,只到7/1 20点 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-01 11:10:13 黄姣丽 异常 五个海洋站数据只更新到6.30号23点 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-01 11:00:43 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-07-01 10:44:02 黄姣丽 异常 系统访问不了 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-29 10:16:01 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-28 09:47:21 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-27 10:26:59 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-26 10:21:29 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-25 10:28:58 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-24 09:59:39 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-23 10:47:21 陈焯斌 异常 万宁港北站2025/6/21 19点起 水温盐度、潮位无数据到报 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-22 09:49:24 黄姣丽 异常 万宁港北站2025/6/21 19:00-2025/6/22 9:00 水温、盐度、潮位未有数据 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-21 10:03:35 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-20 10:04:24 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-19 09:59:16 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-18 10:40:47 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-17 10:12:07 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-16 10:07:37 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-15 10:42:32 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-14 09:17:52 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-13 16:10:58 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-12 10:23:08 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-10 10:06:37 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-09 09:57:09 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-08 10:15:22 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-07 10:13:02 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-06 16:18:27 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-05 10:46:07 王玥 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-04 09:56:19 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-03 10:29:42 陈焯斌 异常 五个站点均于6月2号13点后中断 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-02 09:44:49 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-06-01 10:14:22 王玥 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-31 10:15:15 袁方 异常 5个站点数据均于5月30号晚上十一点后中断 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-30 10:30:57 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-29 11:34:05 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-28 09:54:07 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-27 10:26:01 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-26 11:17:25 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-25 10:16:51 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-24 10:17:57 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-23 09:57:53 黄姣丽 异常 5.23号五个海洋站数据未及时回传 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-22 10:59:00 王玥 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-20 10:33:22 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-19 10:49:17 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-18 10:02:35 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-17 10:18:23 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-16 10:48:52 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-15 10:07:52 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-14 11:01:59 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-13 10:15:37 黄姣丽 异常 5.13号5个海洋站无最新数据 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-12 11:04:08 王玥 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-11 10:01:02 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-10 10:07:28 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-09 10:37:25 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-08 10:46:00 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-07 10:36:08 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-06 10:07:36 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-05 10:13:17 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-04 09:58:00 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-03 10:04:03 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-02 10:12:27 王玥 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-05-01 10:26:23 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-30 10:36:48 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-29 10:26:32 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-28 10:47:40 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-27 10:05:53 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-26 10:18:38 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-25 09:43:28 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-24 10:32:59 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-23 09:44:24 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-22 10:05:03 王玥 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-21 09:53:29 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-20 10:03:35 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-19 10:18:14 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-18 10:02:31 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-17 09:55:01 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-16 10:29:50 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-15 10:00:19 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-14 09:48:12 邹健康 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-13 09:51:42 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-12 10:01:59 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-11 10:38:11 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-10 10:55:21 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-09 09:57:12 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-08 09:51:48 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-07 09:57:40 邹健康 异常 文昌翁田站4.6号数据只更新到5点 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-06 14:48:28 黄姣丽 异常 文昌翁田站4.6号数据只更新到5点 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-06 14:30:20 nan 异常 文昌翁田站4.6号数据只更新到5点 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-06 10:04:53 黄姣丽 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
YW011 2025-04-05 09:54:49 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.190 人工
