任务 YW007 - 巡检记录

任务编号 巡检时间 值班员 巡检结果 巡检说明 来访地址 巡检方式
YW007 2026-11-07 11:06:25 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-11-05 10:38:45 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-11-04 11:35:39 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-11-03 10:21:08 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-11-02 15:04:50 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-31 10:59:53 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-30 14:22:28 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-29 11:16:19 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-28 14:01:49 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-27 13:54:15 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-26 09:30:09 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-25 10:35:39 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-24 09:50:25 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-23 10:25:30 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-22 10:08:55 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-20 09:47:05 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-19 10:47:00 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-18 09:29:07 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-16 09:35:40 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-15 16:17:24 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-14 11:03:17 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-13 09:41:31 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-13 09:41:20 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-12 10:50:05 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-10 09:32:11 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-09 15:31:07 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-08 17:50:41 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-07 09:33:00 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-06 17:23:10 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-06 15:11:45 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-05 09:25:45 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-04 10:07:18 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-03 11:03:14 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-02 10:46:43 梁浩昌 异常 9月17日海床基已回收没数据 192.168.2.15 人工
YW007 2026-10-01 13:39:52 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-30 11:07:00 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-29 15:03:10 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-28 10:57:10 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-27 11:37:05 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-26 10:29:32 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-25 10:20:01 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-24 11:39:35 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-23 09:46:58 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-22 11:11:52 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-21 10:11:30 梁浩昌 异常 9月17日海床基已回收没数据。 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-20 09:52:56 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-19 14:30:36 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-18 11:37:15 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-18 11:19:05 王剑煌 异常 1、辽宁白沙湾海底有缆到报率只有7.8%,偏低。 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-17 10:48:03 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-16 14:24:49 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-15 09:44:27 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-14 15:13:31 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-14 15:13:17 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-13 09:41:13 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-12 10:29:26 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-11 10:22:28 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-10 20:21:44 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-09 10:47:14 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-08 17:30:42 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-07 11:03:05 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-06 13:19:08 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-05 11:18:36 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-04 10:54:36 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-03 11:26:56 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-02 10:46:50 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-09-01 11:29:28 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-31 10:18:42 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-30 10:03:07 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-29 11:35:28 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-28 11:10:02 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-27 10:00:27 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-27 10:00:18 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-26 15:39:44 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-25 10:00:49 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-24 16:37:40 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-23 11:09:21 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-22 13:19:41 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-22 13:19:29 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-21 10:02:29 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-20 10:05:44 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-19 14:27:47 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-18 10:21:36 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-17 15:00:17 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-16 11:26:23 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-15 13:57:29 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-14 10:49:24 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-13 10:28:41 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-12 10:38:16 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-11 15:46:34 陈焯斌 异常 海底有缆8/10 14:40起专网和公司同时中断无回传 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-10 11:24:13 梁浩昌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-09 15:39:41 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-08 11:49:27 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-07 14:38:46 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-06 16:15:44 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-06 16:15:39 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-05 10:56:11 鞠雅倩 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-04 14:10:43 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-03 10:14:25 陈昱俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-02 10:29:29 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-08-01 12:18:52 黄若岚 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-31 11:31:44 王剑煌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-30 09:56:42 黄晓琳 异常 1、辽宁白沙湾海底有缆数据没有变化 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-28 09:35:16 黄晓琳 异常 1、辽宁白沙湾海底有缆数据没有变化 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-27 16:08:35 曹焯平 异常 1、辽宁白沙湾海底有缆数据没有变化 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-27 15:39:02 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-26 08:56:06 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-25 11:34:52 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-24 10:25:32 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-23 11:45:18 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-22 10:21:52 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-21 11:21:08 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-20 10:28:36 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-19 10:18:16 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-17 10:50:15 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-16 10:09:54 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-15 09:46:48 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-14 10:18:21 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-13 10:27:44 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-11 10:26:37 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-10 10:04:46 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-09 09:59:39 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-08 11:34:38 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-07 10:26:21 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-06 11:08:09 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-04 10:27:16 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-03 10:23:43 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-02 17:36:51 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-07-01 10:09:27 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-30 10:46:31 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-29 16:28:05 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-27 09:42:49 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-26 10:41:18 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-25 10:58:23 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-24 09:35:45 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-23 10:06:26 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-22 09:50:48 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-21 13:49:36 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-20 11:55:16 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-19 10:07:09 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-18 10:08:52 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-17 10:10:27 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-16 11:04:52 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-15 09:56:10 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-14 09:40:39 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-13 13:13:53 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-12 10:09:22 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-11 09:32:18 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-10 10:03:25 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-09 10:07:16 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-08 10:07:33 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-07 09:32:59 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-06 09:46:06 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-05 10:17:00 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-04 11:10:23 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-03 10:18:05 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-02 10:20:06 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-06-01 10:15:25 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-31 09:48:29 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-30 11:08:58 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-29 14:12:48 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-28 10:03:24 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-27 09:56:19 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-26 10:06:35 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-25 10:37:07 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-24 13:43:03 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-23 10:55:23 李锦达 异常 数据于22号23点中断 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-22 10:27:23 李锦达 异常 机箱温度一直显示110℃ 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-21 10:05:11 曹焯平 异常 机箱温度一直显示110℃ 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-20 09:48:08 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-19 11:07:49 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-18 09:51:17 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-17 10:09:03 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-16 09:32:52 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-15 10:14:53 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-14 10:07:40 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-13 11:32:29 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-12 09:52:42 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-11 10:17:15 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-10 09:34:13 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-09 10:20:36 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-08 09:20:43 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-05-07 09:51:56 袁方 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW007 2026-05-06 10:06:01 李雄杰 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW007 2026-05-05 09:37:46 李雄杰 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW007 2026-05-04 10:16:57 邱维俊 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW007 2026-05-03 09:47:41 曹焯平 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW007 2026-05-02 11:34:20 李锦达 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW007 2026-05-02 11:33:52 李锦达 正常 符合巡检要求 172.17.0.1 人工
YW007 2026-04-30 11:09:41 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-29 10:54:09 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-28 10:04:04 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-27 10:08:45 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-26 09:55:55 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-25 09:18:49 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-24 10:27:37 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-23 13:47:35 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-22 09:40:01 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-21 09:50:56 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-20 11:11:44 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-19 09:34:10 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-18 09:13:04 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-17 10:30:52 黄晓琳 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-16 10:37:11 陈焯斌 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-15 14:11:04 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-14 09:49:32 袁方 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-13 10:06:14 李雄杰 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-12 14:30:47 邱维俊 异常 2026年4月10日11点后数据中断无回传 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-12 14:24:19 邱维俊 异常 4.10开始数据中断 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-12 10:16:32 邱维俊 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-11 09:54:27 廖述鹏 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-10 10:20:58 李锦达 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-09 10:15:10 曹焯平 正常 符合巡检要求 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-08 10:05:10 黄晓琳 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-07 11:41:18 陈焯斌 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-06 09:52:20 陈焯斌 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-05 09:43:16 袁方 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-04 09:36:54 李雄杰 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-03 10:31:04 邱维俊 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-02 10:28:31 廖述鹏 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-04-01 09:59:45 李锦达 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-31 10:27:45 曹焯平 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-30 09:43:07 李雄杰 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-28 10:30:29 李锦达 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-27 09:44:10 袁方 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-26 10:23:37 李雄杰 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-25 10:11:13 邱维俊 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-24 10:52:25 廖述鹏 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-23 10:05:50 李锦达 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-22 10:00:51 曹焯平 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-21 09:43:52 黄晓琳 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-20 10:39:50 陈焯斌 异常 一体化平台浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-19 10:12:16 黄姣丽 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-18 10:47:40 曹焯平 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-17 10:20:06 李雄杰 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-16 10:27:25 邱维俊 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-15 10:22:19 廖述鹏 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-14 10:39:22 李锦达 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-13 09:52:19 袁方 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-12 10:09:05 黄晓琳 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-11 10:39:59 陈焯斌 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-10 10:11:45 黄姣丽 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-09 09:54:36 袁方 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-08 09:45:35 黄姣丽 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-07 09:46:56 邱维俊 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-06 10:05:28 廖述鹏 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-05 11:02:39 李锦达 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-04 09:14:40 曹焯平 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-03 10:56:53 黄晓琳 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-02 10:22:20 陈焯斌 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-03-01 09:40:03 李雄杰 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-28 10:24:17 袁方 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-27 10:21:04 李雄杰 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-26 10:09:17 邱维俊 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-25 10:21:44 廖述鹏 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-24 09:59:14 李锦达 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-23 10:16:51 黄晓琳 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-22 09:26:34 曹焯平 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-21 13:32:42 陈焯斌 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-20 09:39:40 黄姣丽 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-19 09:07:24 袁方 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-18 08:10:08 李雄杰 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-17 13:37:28 邱维俊 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-16 10:06:38 廖述鹏 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-15 10:44:03 李锦达 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-14 09:46:38 曹焯平 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-13 09:56:03 黄晓琳 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-12 10:16:01 陈焯斌 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-11 10:03:17 黄姣丽 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-10 09:53:52 袁方 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-09 10:39:00 李雄杰 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-08 10:11:30 邱维俊 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-07 09:09:57 廖述鹏 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-06 10:23:27 李锦达 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-05 10:34:42 曹焯平 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-04 10:08:30 黄晓琳 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-03 09:59:51 陈焯斌 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-02 11:04:24 黄姣丽 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-02-01 09:25:05 袁方 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-01-31 10:02:35 李雄杰 异常 浪流计要素经常缺失,到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-01-30 14:06:02 邱维俊 异常 浪流计要素到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-01-29 10:30:36 廖述鹏 异常 浪流计要素到报率低 192.168.2.15 人工
YW007 2026-01-28 10:02:36 李锦达 异常 浪流计要素到报率低 192.168.2.15 人工
