黄晓琳 的巡检时间统计

返回值班员列表

日期 上下午班 下午班 每日合计
最早时间 最晚时间 工作时长 最早时间 最晚时间 工作时长
2025-02-28 09:54:10 10:49:57 0小时55分钟 14:12:20 15:27:06 1小时14分钟 2.2小时 (130.6分钟)
2025-03-16 09:13:46 09:48:13 0小时34分钟 14:24:42 15:28:03 1小时3分钟 1.6小时 (97.8分钟)
2025-03-23 09:32:12 10:17:45 0小时45分钟 14:40:54 15:12:28 0小时31分钟 1.3小时 (77.1分钟)
2025-03-24 09:40:50 10:24:54 0小时44分钟 14:09:55 14:44:16 0小时34分钟 1.3小时 (78.4分钟)
2025-04-01 09:20:42 09:51:13 0小时30分钟 14:13:52 14:37:50 0小时23分钟 0.9小时 (54.5分钟)
2025-04-09 09:22:08 14:12:24 4小时50分钟 13:58:35 14:38:42 0小时40分钟 5.5小时 (330.4分钟)
2025-04-17 09:29:16 10:06:12 0小时36分钟 14:09:28 14:29:01 0小时19分钟 0.9小时 (56.5分钟)
2025-04-25 09:27:34 09:58:44 0小时31分钟 14:08:47 15:10:03 1小时1分钟 1.5小时 (92.4分钟)
2025-05-05 09:47:32 10:26:51 0小时39分钟 15:28:17 15:53:55 0小时25分钟 1.1小时 (65.0分钟)
2025-05-15 09:33:17 10:21:31 0小时48分钟 14:27:20 15:09:44 0小时42分钟 1.5小时 (90.6分钟)
2025-05-25 09:34:33 10:35:45 1小时1分钟 14:28:53 14:56:17 0小时27分钟 1.5小时 (88.6分钟)
2025-06-04 09:27:24 13:58:22 4小时30分钟 14:01:09 14:12:11 0小时11分钟 4.7小时 (282.0分钟)
2025-06-05 10:29:17 10:38:07 0小时8分钟 - - - 0.1小时 (8.8分钟)
2025-06-14 09:03:50 09:28:14 0小时24分钟 14:56:34 15:16:39 0小时20分钟 0.7小时 (44.5分钟)
2025-06-24 09:20:16 13:57:33 4小时37分钟 14:14:23 14:32:07 0小时17分钟 4.9小时 (295.0分钟)
2025-07-03 09:45:19 14:11:47 4小时26分钟 14:14:42 14:38:20 0小时23分钟 4.8小时 (290.1分钟)
2025-07-13 09:06:20 09:31:40 0小时25分钟 15:49:59 16:27:49 0小时37分钟 1.1小时 (63.2分钟)
2025-07-21 09:45:44 10:46:10 1小时0分钟 14:06:45 14:33:02 0小时26分钟 1.4小时 (86.7分钟)
2025-07-30 09:39:54 10:53:58 1小时14分钟 15:38:13 16:08:04 0小时29分钟 1.7小时 (103.9分钟)
2025-08-08 09:37:15 14:27:02 4小时49分钟 14:19:40 14:52:18 0小时32分钟 5.4小时 (322.4分钟)
2025-08-16 10:35:04 11:12:55 0小时37分钟 14:28:26 14:41:31 0小时13分钟 0.8小时 (50.9分钟)
2025-08-17 09:52:12 11:37:08 1小时44分钟 13:31:13 13:40:19 0小时9分钟 1.9小时 (114.0分钟)
2025-08-26 09:41:04 14:25:52 4小时44分钟 13:48:53 13:48:53 0小时0分钟 4.7小时 (284.8分钟)
2025-08-29 09:30:40 09:50:08 0小时19分钟 - - - 0.3小时 (19.5分钟)
2025-09-04 11:20:05 14:25:14 3小时5分钟 14:52:24 15:04:52 0小时12分钟 3.3小时 (197.6分钟)
2025-09-06 09:21:13 09:59:31 0小时38分钟 14:28:58 14:50:59 0小时22分钟 1.0小时 (60.3分钟)
2025-09-22 09:36:40 11:08:02 1小时31分钟 14:04:05 14:34:53 0小时30分钟 2.0小时 (122.2分钟)
2025-10-01 09:40:29 14:16:29 4小时36分钟 14:23:18 14:33:03 0小时9分钟 4.8小时 (285.8分钟)
2025-10-10 13:33:04 14:25:51 0小时52分钟 14:42:29 14:58:09 0小时15分钟 1.1小时 (68.5分钟)
2025-10-19 09:33:17 10:08:18 0小时35分钟 13:38:28 13:56:48 0小时18分钟 0.9小时 (53.3分钟)
2025-10-28 09:17:21 10:02:33 0小时45分钟 14:19:43 14:29:50 0小时10分钟 0.9小时 (55.3分钟)
2025-11-06 09:30:38 10:22:25 0小时51分钟 14:15:05 14:31:26 0小时16分钟 1.1小时 (68.1分钟)
2025-11-15 10:21:41 10:41:12 0小时19分钟 14:26:26 14:45:15 0小时18分钟 0.6小时 (38.3分钟)
2025-11-24 09:36:56 14:27:42 4小时50分钟 14:00:14 14:17:22 0小时17分钟 5.1小时 (307.9分钟)
2025-12-03 09:20:25 10:10:20 0小时49分钟 14:46:55 15:03:05 0小时16分钟 1.1小时 (66.1分钟)
2025-12-12 11:18:51 14:06:54 2小时48分钟 13:50:29 14:01:01 0小时10分钟 3.0小时 (178.6分钟)
2025-12-21 10:01:33 10:44:41 0小时43分钟 10:46:52 10:49:38 0小时2分钟 0.8小时 (45.9分钟)
2025-12-30 09:48:28 14:08:17 4小时19分钟 13:52:26 14:03:37 0小时11分钟 4.5小时 (271.0分钟)
2026-01-08 09:40:50 10:37:48 0小时56分钟 13:32:09 13:45:19 0小时13分钟 1.2小时 (70.1分钟)
2026-01-10 10:03:10 10:34:12 0小时31分钟 14:10:01 14:14:11 0小时4分钟 0.6小时 (35.2分钟)
2026-01-17 09:58:31 11:51:58 1小时53分钟 13:37:45 14:00:04 0小时22分钟 2.3小时 (135.8分钟)
2026-01-26 09:58:27 11:16:39 1小时18分钟 14:40:15 14:53:14 0小时12分钟 1.5小时 (91.2分钟)
2026-02-04 09:58:46 10:39:27 0小时40分钟 16:00:00 16:17:43 0小时17分钟 1.0小时 (58.4分钟)
2026-02-13 09:39:54 14:20:30 4小时40分钟 13:56:39 14:06:27 0小时9分钟 4.8小时 (290.4分钟)
2026-02-23 10:12:26 10:42:53 0小时30分钟 10:43:40 10:48:32 0小时4分钟 0.6小时 (35.3分钟)
2026-03-03 10:45:59 11:53:16 1小时7分钟 14:07:27 14:31:12 0小时23分钟 1.5小时 (91.0分钟)
2026-03-12 09:44:14 11:10:16 1小时26分钟 14:03:00 15:33:54 1小时30分钟 2.9小时 (176.9分钟)
2026-03-21 09:37:02 10:14:17 0小时37分钟 15:11:34 15:19:05 0小时7分钟 0.7小时 (44.8分钟)
2026-03-30 09:57:36 10:38:59 0小时41分钟 14:45:16 14:53:51 0小时8分钟 0.8小时 (50.0分钟)
2026-04-08 09:54:39 11:29:59 1小时35分钟 13:53:46 14:11:06 0小时17分钟 1.9小时 (112.7分钟)
2026-04-17 10:27:01 11:24:39 0小时57分钟 13:57:54 14:24:24 0小时26分钟 1.4小时 (84.1分钟)
2026-04-25 09:13:16 10:05:33 0小时52分钟 13:27:22 13:43:40 0小时16分钟 1.1小时 (68.6分钟)
2026-05-08 09:14:14 13:36:33 4小时22分钟 13:37:44 13:52:22 0小时14分钟 4.6小时 (276.9分钟)
2026-05-16 09:05:13 10:26:00 1小时20分钟 13:48:16 13:55:27 0小时7分钟 1.5小时 (88.0分钟)
2026-05-20 09:26:49 10:42:55 1小时16分钟 13:51:12 14:25:26 0小时34分钟 1.8小时 (110.3分钟)
2026-06-01 10:04:43 13:47:19 3小时42分钟 13:46:49 14:01:56 0小时15分钟 4.0小时 (237.7分钟)
2026-06-11 09:19:46 10:47:12 1小时27分钟 13:59:18 14:13:53 0小时14分钟 1.7小时 (102.0分钟)
2026-06-14 09:33:08 10:12:46 0小时39分钟 13:02:44 13:23:23 0小时20分钟 1.0小时 (60.3分钟)
2026-06-24 09:27:57 11:14:16 1小时46分钟 13:56:55 14:10:42 0小时13分钟 2.0小时 (120.1分钟)
2026-07-03 10:20:07 10:52:57 0小时32分钟 14:04:37 14:11:08 0小时6分钟 0.7小时 (39.4分钟)
2026-07-05 08:58:39 09:32:12 0小时33分钟 14:39:45 14:43:26 0小时3分钟 0.6小时 (37.2分钟)
2026-07-14 10:12:08 14:29:47 4小时17分钟 14:32:12 14:36:09 0小时3分钟 4.4小时 (261.6分钟)
2026-07-24 10:20:04 11:16:52 0小时56分钟 14:27:45 14:34:15 0小时6分钟 1.1小时 (63.3分钟)
2026-07-26 08:52:27 09:28:49 0小时36分钟 16:35:50 16:39:47 0小时3分钟 0.7小时 (40.3分钟)
2026-07-28 09:27:53 14:12:35 4小时44分钟 13:40:35 13:47:15 0小时6分钟 4.9小时 (291.4分钟)
2026-07-30 09:13:11 10:44:39 1小时31分钟 14:15:17 14:25:44 0小时10分钟 1.7小时 (101.9分钟)
2026-08-12 09:29:11 11:13:46 1小时44分钟 16:36:43 16:51:29 0小时14分钟 2.0小时 (119.3分钟)
2026-08-15 13:52:51 14:29:40 0小时36分钟 14:53:49 15:05:12 0小时11分钟 0.8小时 (48.2分钟)
2026-08-20 09:44:40 11:11:20 1小时26分钟 13:38:09 13:50:13 0小时12分钟 1.6小时 (98.7分钟)
2026-08-27 09:50:59 10:39:36 0小时48分钟 14:42:40 15:05:29 0小时22分钟 1.2小时 (71.4分钟)
2026-08-31 10:09:08 11:24:44 1小时15分钟 14:31:51 14:43:31 0小时11分钟 1.5小时 (87.3分钟)
2026-09-11 10:07:58 11:37:05 1小时29分钟 13:55:39 14:09:58 0小时14分钟 1.7小时 (103.4分钟)
2026-09-15 09:38:08 14:25:09 4小时47分钟 14:45:47 15:07:51 0小时22分钟 5.2小时 (309.1分钟)
2026-09-23 09:40:34 10:25:58 0小时45分钟 13:52:48 14:09:13 0小时16分钟 1.0小时 (61.8分钟)
2026-09-25 10:14:19 10:42:33 0小时28分钟 14:56:23 14:59:21 0小时2分钟 0.5小时 (31.2分钟)
2026-10-05 09:20:14 10:07:31 0小时47分钟 14:46:42 15:00:54 0小时14分钟 1.0小时 (61.5分钟)
2026-10-13 09:37:14 10:02:24 0小时25分钟 13:52:25 14:24:31 0小时32分钟 1.0小时 (57.3分钟)
2026-10-18 09:21:12 10:02:33 0小时41分钟 15:05:45 15:10:52 0小时5分钟 0.8小时 (46.5分钟)
2026-10-20 09:38:55 11:00:42 1小时21分钟 13:54:16 14:13:16 0小时19分钟 1.7小时 (100.8分钟)
2026-10-27 13:43:09 14:26:40 0小时43分钟 14:39:37 14:51:53 0小时12分钟 0.9小时 (55.8分钟)
2026-11-03 09:44:34 11:24:41 1小时40分钟 14:27:38 14:55:13 0小时27分钟 2.1小时 (127.7分钟)
值班天数: 81 天
总巡检时长: 158.4小时 (9501.6分钟)
平均每日巡检时长: 2.0小时 (117.3分钟)