陈焯斌 的巡检时间统计

返回值班员列表

日期 上下午班 下午班 每日合计
最早时间 最晚时间 工作时长 最早时间 最晚时间 工作时长
2025-01-08 - - - 14:03:54 14:11:07 0小时7分钟 0.1小时 (7.2分钟)
2025-01-09 - - - 13:35:47 13:43:25 0小时7分钟 0.1小时 (7.6分钟)
2025-01-10 - - - 14:19:43 14:26:59 0小时7分钟 0.1小时 (7.3分钟)
2025-01-16 10:13:16 10:58:57 0小时45分钟 16:49:02 16:56:29 0小时7分钟 0.9小时 (53.1分钟)
2025-01-18 10:09:22 10:48:39 0小时39分钟 10:53:46 11:15:52 0小时22分钟 1.0小时 (61.4分钟)
2025-01-19 10:14:39 11:00:37 0小时45分钟 11:03:00 11:16:09 0小时13分钟 1.0小时 (59.1分钟)
2025-01-29 09:51:17 10:28:06 0小时36分钟 10:29:30 10:37:56 0小时8分钟 0.8小时 (45.2分钟)
2025-02-04 10:38:28 11:01:36 0小时23分钟 11:03:27 11:08:51 0小时5分钟 0.5小时 (28.5分钟)
2025-02-12 09:52:52 11:04:46 1小时11分钟 14:42:51 15:17:40 0小时34分钟 1.8小时 (106.7分钟)
2025-02-20 09:55:06 11:23:24 1小时28分钟 14:48:13 15:26:13 0小时38分钟 2.1小时 (126.3分钟)
2025-02-27 09:43:18 10:59:31 1小时16分钟 14:40:08 15:11:31 0小时31分钟 1.8小时 (107.6分钟)
2025-03-07 09:50:34 11:18:12 1小时27分钟 16:08:49 16:23:38 0小时14分钟 1.7小时 (102.5分钟)
2025-03-08 09:44:19 10:28:37 0小时44分钟 14:10:14 14:20:57 0小时10分钟 0.9小时 (55.0分钟)
2025-03-15 09:37:44 10:23:42 0小时45分钟 14:03:33 14:20:48 0小时17分钟 1.1小时 (63.2分钟)
2025-03-31 09:40:41 10:35:17 0小时54分钟 14:26:52 16:02:17 1小时35分钟 2.5小时 (150.0分钟)
2025-04-08 09:51:48 11:04:15 1小时12分钟 14:14:21 15:11:13 0小时56分钟 2.2小时 (129.3分钟)
2025-04-16 09:47:44 10:55:47 1小时8分钟 14:15:53 15:25:17 1小时9分钟 2.3小时 (137.4分钟)
2025-04-24 09:52:43 14:20:17 4小时27分钟 15:28:34 16:12:32 0小时43分钟 5.2小时 (311.5分钟)
2025-05-01 10:03:39 11:30:42 1小时27分钟 13:14:08 14:38:05 1小时23分钟 2.9小时 (171.0分钟)
2025-05-14 09:52:44 11:27:38 1小时34分钟 14:38:26 14:38:26 0小时0分钟 1.6小时 (94.9分钟)
2025-05-24 09:48:43 10:59:23 1小时10分钟 13:23:46 14:51:03 1小时27分钟 2.6小时 (157.9分钟)
2025-06-03 09:51:31 11:22:52 1小时31分钟 15:43:31 15:43:31 0小时0分钟 1.5小时 (91.3分钟)
2025-06-13 16:09:41 16:11:59 0小时2分钟 16:12:21 16:16:49 0小时4分钟 0.1小时 (6.8分钟)
2025-06-23 10:07:01 14:18:22 4小时11分钟 14:51:06 15:45:15 0小时54分钟 5.1小时 (305.5分钟)
2025-07-02 09:53:58 10:56:27 1小时2分钟 15:06:29 15:06:29 0小时0分钟 1.0小时 (62.5分钟)
2025-07-11 09:39:39 10:08:39 0小时29分钟 14:10:51 14:54:59 0小时44分钟 1.2小时 (73.1分钟)
2025-07-20 09:45:19 14:05:05 4小时19分钟 13:18:47 13:52:19 0小时33分钟 4.9小时 (293.3分钟)
2025-07-29 09:57:52 11:15:16 1小时17分钟 14:39:39 15:36:56 0小时57分钟 2.2小时 (134.7分钟)
2025-08-07 10:13:33 11:24:40 1小时11分钟 15:00:46 16:20:19 1小时19分钟 2.5小时 (150.7分钟)
2025-08-13 10:13:51 10:57:16 0小时43分钟 14:47:01 15:27:36 0小时40分钟 1.4小时 (84.0分钟)
2025-08-25 10:02:00 14:24:45 4小时22分钟 14:51:15 17:06:00 2小时14分钟 6.6小时 (397.5分钟)
2025-09-03 16:34:27 17:23:32 0小时49分钟 - - - 0.8小时 (49.1分钟)
2025-09-12 10:14:38 11:28:54 1小时14分钟 14:16:36 14:31:04 0小时14分钟 1.5小时 (88.7分钟)
2025-09-14 09:39:42 14:09:45 4小时30分钟 13:28:34 13:48:06 0小时19分钟 4.8小时 (289.6分钟)
2025-09-30 10:47:20 11:32:05 0小时44分钟 14:51:48 14:51:48 0小时0分钟 0.7小时 (44.8分钟)
2025-10-09 11:38:26 13:41:02 2小时2分钟 17:11:48 17:20:57 0小时9分钟 2.2小时 (131.8分钟)
2025-10-18 09:59:02 11:47:07 1小时48分钟 13:46:54 13:56:49 0小时9分钟 2.0小时 (118.0分钟)
2025-10-27 10:42:17 13:44:36 3小时2分钟 15:27:55 15:42:34 0小时14分钟 3.3小时 (197.0分钟)
2025-11-05 11:20:47 14:25:06 3小时4分钟 16:17:02 16:29:02 0小时12分钟 3.3小时 (196.3分钟)
2025-11-14 10:20:19 11:38:15 1小时17分钟 14:58:56 14:58:56 0小时0分钟 1.3小时 (77.9分钟)
2025-11-16 09:37:49 14:16:39 4小时38分钟 13:25:42 13:54:35 0小时28分钟 5.1小时 (307.7分钟)
2025-12-02 10:38:52 13:50:09 3小时11分钟 14:59:02 15:56:41 0小时57分钟 4.1小时 (248.9分钟)
2025-12-11 10:06:10 11:22:40 1小时16分钟 15:44:33 16:09:33 0小时25分钟 1.7小时 (101.5分钟)
2025-12-20 10:16:45 12:45:49 2小时29分钟 13:25:22 14:06:56 0小时41分钟 3.2小时 (190.6分钟)
2025-12-29 10:10:19 11:22:52 1小时12分钟 14:55:08 15:37:29 0小时42分钟 1.9小时 (114.9分钟)
2026-01-07 10:14:48 11:33:54 1小时19分钟 14:39:15 15:02:26 0小时23分钟 1.7小时 (102.3分钟)
2026-01-16 10:19:38 14:29:17 4小时9分钟 15:57:37 16:03:35 0小时5分钟 4.3小时 (255.6分钟)
2026-01-25 09:41:31 11:46:54 2小时5分钟 13:26:31 14:10:42 0小时44分钟 2.8小时 (169.6分钟)
2026-02-03 09:41:45 11:03:06 1小时21分钟 14:07:53 14:23:19 0小时15分钟 1.6小时 (96.8分钟)
2026-02-12 09:54:39 14:27:11 4小时32分钟 14:43:27 15:15:10 0小时31分钟 5.1小时 (304.2分钟)
2026-02-21 13:26:00 13:50:08 0小时24分钟 13:50:36 14:02:07 0小时11分钟 0.6小时 (35.6分钟)
2026-03-02 09:51:28 11:36:03 1小时44分钟 15:14:39 15:58:46 0小时44分钟 2.5小时 (148.7分钟)
2026-03-11 10:19:21 11:25:42 1小时6分钟 14:30:49 14:53:45 0小时22分钟 1.5小时 (89.3分钟)
2026-03-20 10:33:12 11:43:17 1小时10分钟 16:29:41 16:33:17 0小时3分钟 1.2小时 (73.7分钟)
2026-03-29 10:01:18 12:52:25 2小时51分钟 12:56:51 13:01:21 0小时4分钟 2.9小时 (175.6分钟)
2026-04-06 09:35:27 10:23:05 0小时47分钟 13:40:29 13:50:05 0小时9分钟 1.0小时 (57.2分钟)
2026-04-07 10:58:53 14:26:20 3小时27分钟 14:48:16 14:56:17 0小时8分钟 3.6小时 (215.5分钟)
2026-04-16 10:33:13 11:07:16 0小时34分钟 16:03:55 16:09:52 0小时5分钟 0.7小时 (40.0分钟)
2026-04-26 09:41:30 11:05:58 1小时24分钟 13:42:20 15:07:52 1小时25分钟 2.8小时 (170.0分钟)
2026-05-09 10:15:14 10:38:14 0小时23分钟 15:28:32 15:34:37 0小时6分钟 0.5小时 (29.1分钟)
2026-05-17 09:48:21 11:42:52 1小时54分钟 13:50:56 14:09:22 0小时18分钟 2.2小时 (132.9分钟)
2026-05-19 10:52:50 11:30:01 0小时37分钟 15:23:49 15:28:51 0小时5分钟 0.7小时 (42.2分钟)
2026-05-29 14:11:25 14:29:57 0小时18分钟 - - - 0.3小时 (18.5分钟)
2026-06-10 09:49:02 11:26:07 1小时37分钟 14:36:14 16:08:33 1小时32分钟 3.2小时 (189.4分钟)
2026-06-13 13:10:21 13:48:17 0小时37分钟 13:48:45 13:54:58 0小时6分钟 0.7小时 (44.1分钟)
2026-06-23 09:47:01 14:09:13 4小时22分钟 14:42:05 16:03:03 1小时20分钟 5.7小时 (343.2分钟)
2026-07-02 16:41:35 17:44:59 1小时3分钟 - - - 1.1小时 (63.4分钟)
2026-07-13 10:13:15 11:38:52 1小时25分钟 15:47:13 15:49:30 0小时2分钟 1.5小时 (87.9分钟)
2026-07-22 10:18:51 10:58:10 0小时39分钟 17:11:19 17:13:34 0小时2分钟 0.7小时 (41.6分钟)
2026-07-25 11:33:03 11:44:08 0小时11分钟 11:44:27 11:53:15 0小时8分钟 0.3小时 (19.9分钟)
2026-08-04 14:07:19 14:26:40 0小时19分钟 14:43:41 14:46:39 0小时2分钟 0.4小时 (22.3分钟)
2026-08-11 14:46:06 15:46:34 1小时0分钟 - - - 1.0小时 (60.5分钟)
2026-08-19 14:21:49 14:27:47 0小时5分钟 - - - 0.1小时 (6.0分钟)
2026-08-22 13:15:26 13:36:41 0小时21分钟 - - - 0.4小时 (21.2分钟)
2026-08-26 15:30:25 16:06:29 0小时36分钟 - - - 0.6小时 (36.1分钟)
2026-09-03 11:09:08 14:16:50 3小时7分钟 - - - 3.1小时 (187.7分钟)
2026-09-10 20:20:42 20:28:23 0小时7分钟 - - - 0.1小时 (7.7分钟)
2026-09-14 14:49:05 17:26:49 2小时37分钟 16:49:09 16:53:50 0小时4分钟 2.7小时 (162.4分钟)
2026-09-22 10:44:56 11:29:49 0小时44分钟 15:56:04 16:04:03 0小时7分钟 0.9小时 (52.9分钟)
2026-09-28 10:00:51 11:57:48 1小时56分钟 11:58:16 12:06:00 0小时7分钟 2.1小时 (124.7分钟)
2026-10-03 10:58:29 11:10:33 0小时12分钟 - - - 0.2小时 (12.1分钟)
2026-10-12 10:15:45 14:19:56 4小时4分钟 16:36:14 16:47:24 0小时11分钟 4.3小时 (255.3分钟)
2026-10-19 10:26:40 14:28:21 4小时1分钟 15:41:13 15:47:07 0小时5分钟 4.1小时 (247.6分钟)
2026-11-02 11:16:06 11:16:06 0小时0分钟 16:45:07 17:29:59 0小时44分钟 0.7小时 (44.9分钟)
值班天数: 84 天
总巡检时长: 165.4小时 (9926.9分钟)
平均每日巡检时长: 2.0小时 (118.2分钟)