袁方 的巡检时间统计

返回值班员列表

日期 上下午班 下午班 每日合计
最早时间 最晚时间 工作时长 最早时间 最晚时间 工作时长
2025-01-24 09:32:59 10:52:30 1小时19分钟 14:12:22 17:00:35 2小时48分钟 4.1小时 (247.7分钟)
2025-02-09 09:11:07 10:21:01 1小时9分钟 14:18:44 15:16:50 0小时58分钟 2.1小时 (128.0分钟)
2025-02-17 10:09:34 10:54:24 0小时44分钟 14:04:39 15:01:34 0小时56分钟 1.7小时 (101.8分钟)
2025-02-24 09:41:58 10:34:55 0小时52分钟 14:09:01 14:54:26 0小时45分钟 1.6小时 (98.4分钟)
2025-03-04 09:48:37 10:38:58 0小时50分钟 14:21:27 14:50:59 0小时29分钟 1.3小时 (79.9分钟)
2025-03-12 09:34:44 10:44:05 1小时9分钟 14:08:48 14:51:21 0小时42分钟 1.9小时 (111.9分钟)
2025-03-20 09:42:34 10:18:21 0小时35分钟 14:07:34 14:51:35 0小时44分钟 1.3小时 (79.8分钟)
2025-03-28 09:33:01 10:35:21 1小时2分钟 14:14:28 14:37:56 0小时23分钟 1.4小时 (85.8分钟)
2025-04-05 09:32:22 14:08:37 4小时36分钟 14:04:05 14:50:06 0小时46分钟 5.4小时 (322.3分钟)
2025-04-13 09:32:45 10:07:20 0小时34分钟 14:46:42 14:47:07 0小时0分钟 0.6小时 (35.0分钟)
2025-04-21 09:32:21 10:00:51 0小时28分钟 14:07:45 14:33:51 0小时26分钟 0.9小时 (54.6分钟)
2025-05-11 09:32:35 14:04:09 4小时31分钟 14:09:38 15:06:35 0小时56分钟 5.5小时 (328.5分钟)
2025-05-21 09:36:52 09:36:52 0小时0分钟 13:59:49 14:29:57 0小时30分钟 0.5小时 (30.1分钟)
2025-05-31 09:31:25 10:15:15 0小时43分钟 14:03:23 14:45:18 0小时41分钟 1.4小时 (85.8分钟)
2025-06-10 09:36:26 14:00:44 4小时24分钟 14:04:24 14:22:53 0小时18分钟 4.7小时 (282.8分钟)
2025-06-20 09:46:48 10:12:58 0小时26分钟 14:08:33 14:35:48 0小时27分钟 0.9小时 (53.4分钟)
2025-06-30 09:32:51 10:18:51 0小时46分钟 14:08:29 14:23:05 0小时14分钟 1.0小时 (60.6分钟)
2025-07-09 09:57:16 11:25:23 1小时28分钟 14:26:33 15:43:36 1小时17分钟 2.8小时 (165.2分钟)
2025-07-18 09:43:03 10:04:21 0小时21分钟 14:11:27 14:37:04 0小时25分钟 0.8小时 (46.9分钟)
2025-07-26 09:11:16 09:48:40 0小时37分钟 14:13:06 14:54:39 0小时41分钟 1.3小时 (78.9分钟)
2025-07-27 16:23:00 17:21:17 0小时58分钟 16:32:38 17:19:23 0小时46分钟 1.8小时 (105.0分钟)
2025-08-05 09:46:27 10:59:28 1小时13分钟 14:15:41 14:48:10 0小时32分钟 1.8小时 (105.5分钟)
2025-08-14 09:38:17 10:29:51 0小时51分钟 14:01:37 15:03:54 1小时2分钟 1.9小时 (113.8分钟)
2025-08-23 09:37:50 10:32:11 0小时54分钟 13:54:14 14:17:26 0小时23分钟 1.3小时 (77.5分钟)
2025-08-31 09:43:23 13:42:58 3小时59分钟 13:47:42 14:11:36 0小时23分钟 4.4小时 (263.5分钟)
2025-09-01 10:06:57 10:50:33 0小时43分钟 14:17:40 14:40:42 0小时23分钟 1.1小时 (66.6分钟)
2025-09-10 09:42:21 10:41:36 0小时59分钟 14:13:23 14:24:11 0小时10分钟 1.2小时 (70.0分钟)
2025-09-19 09:49:24 10:33:31 0小时44分钟 14:14:44 14:14:44 0小时0分钟 0.7小时 (44.1分钟)
2025-09-28 09:45:22 10:34:54 0小时49分钟 14:06:41 14:06:53 0小时0分钟 0.8小时 (49.7分钟)
2025-10-16 10:10:34 10:37:42 0小时27分钟 14:11:08 14:27:04 0小时15分钟 0.7小时 (43.1分钟)
2025-10-25 09:36:26 10:22:29 0小时46分钟 14:19:28 14:39:37 0小时20分钟 1.1小时 (66.2分钟)
2025-11-03 09:50:11 10:33:09 0小时42分钟 14:22:23 14:43:02 0小时20分钟 1.1小时 (63.6分钟)
2025-11-12 13:20:09 14:27:41 1小时7分钟 14:10:42 14:18:37 0小时7分钟 1.3小时 (75.5分钟)
2025-11-21 09:38:16 14:19:59 4小时41分钟 14:25:27 14:44:30 0小时19分钟 5.0小时 (300.8分钟)
2025-11-30 09:37:53 10:30:40 0小时52分钟 14:22:06 14:44:25 0小时22分钟 1.3小时 (75.1分钟)
2025-12-09 10:04:32 13:57:49 3小时53分钟 - - - 3.9小时 (233.3分钟)
2025-12-18 09:34:15 10:35:28 1小时1分钟 14:10:10 14:33:30 0小时23分钟 1.4小时 (84.5分钟)
2025-12-27 09:31:22 10:20:13 0小时48分钟 14:16:47 14:26:30 0小时9分钟 1.0小时 (58.6分钟)
2026-01-05 09:40:22 10:33:19 0小时52分钟 14:05:21 14:29:54 0小时24分钟 1.3小时 (77.5分钟)
2026-01-14 09:36:48 10:21:31 0小时44分钟 14:03:37 14:29:51 0小时26分钟 1.2小时 (71.0分钟)
2026-01-23 09:35:00 10:28:54 0小时53分钟 14:15:49 14:24:58 0小时9分钟 1.1小时 (63.0分钟)
2026-02-01 09:19:12 14:27:12 5小时8分钟 14:33:10 14:50:48 0小时17分钟 5.4小时 (325.6分钟)
2026-02-10 09:47:44 10:20:59 0小时33分钟 14:45:02 14:59:40 0小时14分钟 0.8小时 (47.9分钟)
2026-02-19 09:02:50 13:42:55 4小时40分钟 13:45:25 13:58:07 0小时12分钟 4.9小时 (292.8分钟)
2026-02-28 09:51:28 11:45:16 1小时53分钟 14:13:42 14:46:01 0小时32分钟 2.4小时 (146.1分钟)
2026-03-09 09:47:10 10:36:16 0小时49分钟 14:09:50 14:31:09 0小时21分钟 1.2小时 (70.4分钟)
2026-03-13 09:42:04 14:21:18 4小时39分钟 14:06:47 14:14:29 0小时7分钟 4.8小时 (286.9分钟)
2026-03-27 09:24:38 11:06:32 1小时41分钟 14:08:17 14:20:14 0小时11分钟 1.9小时 (113.9分钟)
2026-04-05 09:33:25 11:00:38 1小时27分钟 13:40:28 14:02:50 0小时22分钟 1.8小时 (109.6分钟)
2026-04-14 09:37:06 14:27:52 4小时50分钟 14:07:44 14:27:11 0小时19分钟 5.2小时 (310.2分钟)
2026-04-23 09:36:15 14:28:09 4小时51分钟 14:11:33 14:27:12 0小时15分钟 5.1小时 (307.5分钟)
2026-05-07 09:36:42 10:38:41 1小时1分钟 - - - 1.0小时 (62.0分钟)
2026-05-10 09:16:15 10:34:28 1小时18分钟 13:36:09 14:43:08 1小时6分钟 2.4小时 (145.2分钟)
2026-05-18 09:35:24 10:35:09 0小时59分钟 14:12:09 14:38:13 0小时26分钟 1.4小时 (85.8分钟)
2026-05-27 09:38:10 11:02:42 1小时24分钟 14:13:34 14:46:39 0小时33分钟 2.0小时 (117.6分钟)
2026-06-07 09:24:32 10:40:33 1小时16分钟 13:59:56 14:15:26 0小时15分钟 1.5小时 (91.5分钟)
2026-06-09 09:46:36 10:45:48 0小时59分钟 14:08:10 14:40:40 0小时32分钟 1.5小时 (91.7分钟)
2026-06-22 09:39:10 14:04:10 4小时25分钟 14:07:20 14:41:22 0小时34分钟 5.0小时 (299.0分钟)
2026-07-01 09:51:41 14:13:19 4小时21分钟 14:17:23 14:27:39 0小时10分钟 4.5小时 (271.9分钟)
2026-07-10 09:55:53 10:51:57 0小时56分钟 14:07:34 14:20:31 0小时12分钟 1.2小时 (69.0分钟)
2026-07-21 10:56:22 14:26:38 3小时30分钟 15:47:22 15:57:47 0小时10分钟 3.7小时 (220.7分钟)
值班天数: 61 天
总巡检时长: 134.2小时 (8050.8分钟)
平均每日巡检时长: 2.2小时 (132.0分钟)