李锦达 的巡检时间统计

返回值班员列表

日期 上下午班 下午班 每日合计
最早时间 最晚时间 工作时长 最早时间 最晚时间 工作时长
2025-01-22 09:15:42 10:33:19 1小时17分钟 14:01:12 14:26:53 0小时25分钟 1.7小时 (103.3分钟)
2025-01-30 13:16:29 14:13:00 0小时56分钟 14:16:59 14:56:59 0小时40分钟 1.6小时 (96.5分钟)
2025-02-07 09:56:51 10:45:41 0小时48分钟 14:12:51 14:48:25 0小时35分钟 1.4小时 (84.4分钟)
2025-02-15 09:36:00 10:11:07 0小时35分钟 14:00:57 14:29:06 0小时28分钟 1.1小时 (63.3分钟)
2025-02-22 09:33:12 10:29:01 0小时55分钟 13:50:27 14:20:22 0小时29分钟 1.4小时 (85.7分钟)
2025-03-02 09:54:52 10:39:02 0小时44分钟 13:47:52 14:16:31 0小时28分钟 1.2小时 (72.8分钟)
2025-03-10 11:12:44 13:26:33 2小时13分钟 17:06:42 17:19:22 0小时12分钟 2.4小时 (146.5分钟)
2025-03-18 09:59:05 10:26:53 0小时27分钟 14:05:12 14:38:18 0小时33分钟 1.0小时 (60.9分钟)
2025-03-26 09:44:35 10:43:40 0小时59分钟 14:15:01 15:08:28 0小时53分钟 1.9小时 (112.5分钟)
2025-04-03 09:39:36 14:06:32 4小时26分钟 14:00:11 14:49:22 0小时49分钟 5.3小时 (316.1分钟)
2025-04-11 10:11:11 10:56:02 0小时44分钟 14:05:17 14:55:11 0小时49分钟 1.6小时 (94.8分钟)
2025-04-19 09:44:37 10:37:59 0小时53分钟 14:48:23 15:07:41 0小时19分钟 1.2小时 (72.7分钟)
2025-04-27 09:36:27 10:41:28 1小时5分钟 14:06:02 14:55:29 0小时49分钟 1.9小时 (114.5分钟)
2025-05-07 09:49:21 11:17:36 1小时28分钟 14:11:30 16:02:33 1小时51分钟 3.3小时 (199.3分钟)
2025-05-17 09:41:08 10:34:40 0小时53分钟 14:08:25 15:04:01 0小时55分钟 1.8小时 (109.1分钟)
2025-05-27 09:36:37 11:03:03 1小时26分钟 14:13:08 15:13:22 1小时0分钟 2.4小时 (146.7分钟)
2025-06-06 15:37:08 16:33:27 0小时56分钟 16:43:19 17:10:29 0小时27分钟 1.4小时 (83.5分钟)
2025-06-16 09:34:35 10:30:09 0小时55分钟 - - - 0.9小时 (55.6分钟)
2025-06-26 09:44:20 10:51:24 1小时7分钟 14:13:46 15:08:42 0小时54分钟 2.0小时 (122.0分钟)
2025-07-05 09:39:00 10:55:47 1小时16分钟 14:15:24 15:05:55 0小时50分钟 2.1小时 (127.3分钟)
2025-07-14 09:31:02 10:36:01 1小时4分钟 15:01:53 15:01:53 0小时0分钟 1.1小时 (65.0分钟)
2025-07-23 17:16:08 17:25:32 0小时9分钟 - - - 0.2小时 (9.4分钟)
2025-08-01 11:10:44 14:05:17 2小时54分钟 14:08:32 15:07:03 0小时58分钟 3.9小时 (233.1分钟)
2025-08-10 10:01:05 11:34:27 1小时33分钟 14:12:04 14:52:23 0小时40分钟 2.2小时 (133.7分钟)
2025-08-19 10:15:00 14:29:49 4小时14分钟 14:35:30 14:55:23 0小时19分钟 4.6小时 (274.7分钟)
2025-08-28 13:42:30 14:26:53 0小时44分钟 15:16:55 15:39:00 0小时22分钟 1.1小时 (66.5分钟)
2025-09-13 10:04:35 14:22:14 4小时17分钟 13:43:18 14:51:59 1小时8分钟 5.4小时 (326.3分钟)
2025-09-15 09:18:22 09:48:50 0小时30分钟 16:52:01 17:07:33 0小时15分钟 0.8小时 (46.0分钟)
2025-09-24 09:37:37 14:03:47 4小时26分钟 15:03:30 15:40:15 0小时36分钟 5.0小时 (302.9分钟)
2025-10-03 17:47:47 18:28:42 0小时40分钟 18:31:24 18:45:32 0小时14分钟 0.9小时 (55.0分钟)
2025-10-12 09:43:52 11:21:34 1小时37分钟 - - - 1.6小时 (97.7分钟)
2025-10-21 09:49:39 11:43:19 1小时53分钟 - - - 1.9小时 (113.7分钟)
2025-10-30 09:50:58 11:35:59 1小时45分钟 14:09:54 14:39:35 0小时29分钟 2.2小时 (134.7分钟)
2025-11-08 10:00:34 11:32:53 1小时32分钟 14:03:11 14:46:06 0小时42分钟 2.3小时 (135.2分钟)
2025-11-17 09:39:36 11:03:19 1小时23分钟 14:12:34 14:12:34 0小时0分钟 1.4小时 (83.7分钟)
2025-11-26 09:54:12 11:43:27 1小时49分钟 14:14:00 14:30:59 0小时16分钟 2.1小时 (126.2分钟)
2025-12-05 09:38:38 10:54:30 1小时15分钟 14:35:53 14:48:49 0小时12分钟 1.5小时 (88.8分钟)
2025-12-13 09:56:17 14:03:31 4小时7分钟 14:08:32 14:33:23 0小时24分钟 4.5小时 (272.1分钟)
2025-12-23 09:38:59 11:28:02 1小时49分钟 14:06:55 14:36:49 0小时29分钟 2.3小时 (138.9分钟)
2026-01-01 10:10:29 11:25:08 1小时14分钟 13:53:04 14:07:47 0小时14分钟 1.5小时 (89.4分钟)
2026-01-19 09:44:17 11:50:41 2小时6分钟 14:01:30 14:39:48 0小时38分钟 2.7小时 (164.7分钟)
2026-01-28 09:48:14 14:27:35 4小时39分钟 14:33:30 14:58:25 0小时24分钟 5.1小时 (304.3分钟)
2026-02-06 09:35:03 11:41:11 2小时6分钟 13:44:58 14:02:16 0小时17分钟 2.4小时 (143.4分钟)
2026-02-15 10:06:36 11:39:19 1小时32分钟 14:02:48 14:29:49 0小时27分钟 2.0小时 (119.7分钟)
2026-02-24 09:33:52 11:34:24 2小时0分钟 14:10:00 14:38:36 0小时28分钟 2.5小时 (149.1分钟)
2026-03-05 10:30:00 14:24:04 3小时54分钟 14:52:01 15:00:18 0小时8分钟 4.0小时 (242.3分钟)
2026-03-14 10:22:15 12:16:57 1小时54分钟 13:45:38 14:06:00 0小时20分钟 2.3小时 (135.1分钟)
2026-03-23 09:41:59 13:53:34 4小时11分钟 13:59:52 14:34:40 0小时34分钟 4.8小时 (286.4分钟)
2026-03-28 10:12:58 13:49:24 3小时36分钟 13:53:25 14:20:31 0小时27分钟 4.1小时 (243.5分钟)
2026-04-01 09:41:27 11:45:16 2小时3分钟 13:47:51 15:07:40 1小时19分钟 3.4小时 (203.6分钟)
2026-04-10 10:02:02 11:44:36 1小时42分钟 13:59:52 15:40:36 1小时40分钟 3.4小时 (203.3分钟)
2026-04-28 09:38:08 14:23:47 4小时45分钟 14:30:21 14:52:10 0小时21分钟 5.1小时 (307.5分钟)
2026-05-02 11:22:06 13:52:56 2小时30分钟 13:54:11 14:05:33 0小时11分钟 2.7小时 (162.2分钟)
2026-05-12 09:42:21 14:11:44 4小时29分钟 14:17:32 14:49:59 0小时32分钟 5.0小时 (301.8分钟)
2026-05-22 09:42:48 11:44:37 2小时1分钟 14:02:51 14:52:18 0小时49分钟 2.9小时 (171.3分钟)
2026-05-23 10:30:07 14:20:33 3小时50分钟 13:18:53 14:05:10 0小时46分钟 4.6小时 (276.7分钟)
2026-06-03 09:48:55 11:39:09 1小时50分钟 14:05:22 15:21:38 1小时16分钟 3.1小时 (186.5分钟)
2026-06-15 09:35:56 14:21:06 4小时45分钟 13:46:16 14:48:06 1小时1分钟 5.8小时 (347.0分钟)
2026-06-20 11:35:01 13:53:09 2小时18分钟 13:55:57 14:10:43 0小时14分钟 2.5小时 (152.9分钟)
2026-06-26 10:15:27 14:07:06 3小时51分钟 14:12:08 14:28:41 0小时16分钟 4.1小时 (248.2分钟)
2026-07-04 10:15:39 14:18:10 4小时2分钟 13:39:14 14:06:11 0小时26分钟 4.5小时 (269.5分钟)
2026-07-07 10:11:51 13:56:29 3小时44分钟 14:08:47 14:25:37 0小时16分钟 4.0小时 (241.5分钟)
2026-07-16 09:59:29 14:17:19 4小时17分钟 14:24:02 14:48:20 0小时24分钟 4.7小时 (282.1分钟)
值班天数: 63 天
总巡检时长: 170.1小时 (10203.1分钟)
平均每日巡检时长: 2.7小时 (162.0分钟)