廖述鹏 的巡检时间统计

返回值班员列表

日期 上下午班 下午班 每日合计
最早时间 最晚时间 工作时长 最早时间 最晚时间 工作时长
2025-01-14 10:35:40 11:44:00 1小时8分钟 13:50:46 14:59:29 1小时8分钟 2.3小时 (137.1分钟)
2025-01-23 09:38:10 11:19:43 1小时41分钟 14:14:56 15:45:21 1小时30分钟 3.2小时 (192.0分钟)
2025-01-31 09:07:26 13:53:23 4小时45分钟 14:05:10 15:04:07 0小时58分钟 5.7小时 (344.9分钟)
2025-02-08 09:30:24 11:10:30 1小时40分钟 14:01:45 14:53:01 0小时51分钟 2.5小时 (151.4分钟)
2025-02-16 08:57:29 09:38:46 0小时41分钟 13:48:29 14:51:42 1小时3分钟 1.7小时 (104.5分钟)
2025-02-23 09:03:44 09:58:13 0小时54分钟 13:49:31 14:49:41 1小时0分钟 1.9小时 (114.7分钟)
2025-03-03 09:33:20 10:48:43 1小时15分钟 13:27:48 14:31:13 1小时3分钟 2.3小时 (138.8分钟)
2025-03-11 09:55:48 11:13:17 1小时17分钟 14:08:33 15:14:55 1小时6分钟 2.4小时 (143.8分钟)
2025-03-19 09:52:50 11:01:27 1小时8分钟 14:01:35 15:12:50 1小时11分钟 2.3小时 (139.9分钟)
2025-03-27 09:33:15 10:25:19 0小时52分钟 14:05:11 15:21:51 1小时16分钟 2.1小时 (128.7分钟)
2025-04-04 09:31:05 10:36:41 1小时5分钟 13:59:59 14:17:24 0小时17分钟 1.4小时 (83.0分钟)
2025-04-12 09:38:26 10:24:27 0小时46分钟 14:00:12 14:21:14 0小时21分钟 1.1小时 (67.0分钟)
2025-04-20 09:35:06 14:04:01 4小时28分钟 13:59:15 14:35:09 0小时35分钟 5.1小时 (304.8分钟)
2025-04-28 10:07:31 11:41:42 1小时34分钟 14:37:35 16:06:06 1小时28分钟 3.0小时 (182.7分钟)
2025-05-08 09:33:09 10:46:00 1小时12分钟 14:24:49 15:10:25 0小时45分钟 2.0小时 (118.4分钟)
2025-05-18 09:32:09 13:56:36 4小时24分钟 - - - 4.4小时 (264.4分钟)
2025-05-28 09:26:30 14:25:45 4小时59分钟 14:32:07 15:02:41 0小时30分钟 5.5小时 (329.8分钟)
2025-06-07 09:34:18 10:21:42 0小时47分钟 13:38:16 13:38:16 0小时0分钟 0.8小时 (47.4分钟)
2025-06-17 09:32:48 10:40:24 1小时7分钟 14:12:22 14:12:22 0小时0分钟 1.1小时 (67.6分钟)
2025-06-27 09:33:28 10:54:50 1小时21分钟 15:28:59 15:28:59 0小时0分钟 1.4小时 (81.4分钟)
2025-07-06 09:32:58 10:19:27 0小时46分钟 13:34:10 14:14:44 0小时40分钟 1.5小时 (87.1分钟)
2025-07-15 09:30:24 10:57:54 1小时27分钟 14:14:14 14:53:05 0小时38分钟 2.1小时 (126.3分钟)
2025-07-24 09:42:08 10:37:45 0小时55分钟 14:03:40 14:49:02 0小时45分钟 1.7小时 (101.0分钟)
2025-08-02 09:34:27 10:32:20 0小时57分钟 13:58:09 14:04:23 0小时6分钟 1.1小时 (64.1分钟)
2025-08-11 09:49:34 10:44:10 0小时54分钟 13:54:20 13:54:20 0小时0分钟 0.9小时 (54.6分钟)
2025-08-20 09:44:30 10:41:03 0小时56分钟 14:03:32 14:22:40 0小时19分钟 1.3小时 (75.7分钟)
2025-08-29 09:51:30 10:29:07 0小时37分钟 13:57:36 14:17:18 0小时19分钟 1.0小时 (57.3分钟)
2025-09-07 09:06:43 11:32:29 2小时25分钟 14:38:44 14:50:08 0小时11分钟 2.6小时 (157.2分钟)
2025-09-16 09:27:12 10:22:54 0小时55分钟 13:59:02 14:09:48 0小时10分钟 1.1小时 (66.5分钟)
2025-09-25 09:36:23 11:14:17 1小时37分钟 14:27:25 15:05:10 0小时37分钟 2.3小时 (135.7分钟)
2025-10-04 09:51:22 11:00:51 1小时9分钟 13:48:20 13:58:14 0小时9分钟 1.3小时 (79.4分钟)
2025-10-13 09:48:15 11:04:17 1小时16分钟 14:15:13 14:15:13 0小时0分钟 1.3小时 (76.0分钟)
2025-10-22 09:40:32 11:34:44 1小时54分钟 14:04:20 15:41:29 1小时37分钟 3.5小时 (211.4分钟)
2025-10-31 09:43:55 11:42:04 1小时58分钟 14:13:48 14:43:13 0小时29分钟 2.5小时 (147.6分钟)
2025-11-18 09:43:53 11:24:56 1小时41分钟 14:07:58 14:46:13 0小时38分钟 2.3小时 (139.3分钟)
2025-11-27 09:53:03 14:29:45 4小时36分钟 13:58:17 14:24:00 0小时25分钟 5.0小时 (302.4分钟)
2025-12-06 09:16:31 11:20:17 2小时3分钟 13:54:34 14:33:53 0小时39分钟 2.7小时 (163.1分钟)
2025-12-15 09:54:39 11:24:26 1小时29分钟 13:38:52 14:44:41 1小时5分钟 2.6小时 (155.6分钟)
2025-12-24 09:48:22 11:30:31 1小时42分钟 14:17:22 14:50:06 0小时32分钟 2.2小时 (134.9分钟)
2026-01-02 10:52:02 11:42:21 0小时50分钟 13:30:07 14:02:28 0小时32分钟 1.4小时 (82.7分钟)
2026-01-11 09:57:36 11:30:11 1小时32分钟 13:42:10 14:20:17 0小时38分钟 2.2小时 (130.7分钟)
2026-01-20 09:48:39 14:29:28 4小时40分钟 15:35:11 15:51:28 0小时16分钟 5.0小时 (297.1分钟)
2026-01-29 10:05:58 13:30:58 3小时25分钟 14:57:41 15:18:42 0小时21分钟 3.8小时 (226.0分钟)
2026-02-07 09:04:43 13:07:36 4小时2分钟 13:14:17 13:20:23 0小时6分钟 4.1小时 (249.0分钟)
2026-02-16 09:50:56 10:58:25 1小时7分钟 14:29:37 15:33:26 1小时3分钟 2.2小时 (131.3分钟)
2026-02-25 09:55:23 14:05:41 4小时10分钟 14:17:39 15:16:42 0小时59分钟 5.2小时 (309.4分钟)
2026-03-06 09:50:25 14:21:12 4小时30分钟 13:55:39 14:17:19 0小时21分钟 4.9小时 (292.5分钟)
2026-03-15 09:52:22 13:32:43 3小时40分钟 13:36:01 13:48:51 0小时12分钟 3.9小时 (233.2分钟)
2026-03-24 10:02:33 14:21:28 4小时18分钟 16:35:39 16:46:59 0小时11分钟 4.5小时 (270.2分钟)
2026-04-02 09:40:30 14:02:31 4小时22分钟 15:18:50 15:39:30 0小时20分钟 4.7小时 (282.7分钟)
2026-04-11 09:38:28 13:40:44 4小时2分钟 13:41:58 14:07:24 0小时25分钟 4.5小时 (267.7分钟)
2026-04-20 10:09:44 14:14:25 4小时4分钟 15:50:46 16:01:25 0小时10分钟 4.3小时 (255.3分钟)
2026-04-29 10:05:58 14:18:49 4小时12分钟 14:55:38 15:09:25 0小时13分钟 4.4小时 (266.6分钟)
2026-05-13 11:26:10 14:29:05 3小时2分钟 15:53:51 16:11:39 0小时17分钟 3.3小时 (200.7分钟)
2026-05-24 10:33:28 14:17:37 3小时44分钟 15:46:38 15:57:22 0小时10分钟 3.9小时 (234.9分钟)
2026-05-25 10:07:33 13:33:17 3小时25分钟 15:14:37 15:34:45 0小时20分钟 3.8小时 (225.9分钟)
2026-05-30 10:49:16 14:29:28 3小时40分钟 14:49:45 15:04:29 0小时14分钟 3.9小时 (234.9分钟)
2026-06-04 10:51:20 14:02:09 3小时10分钟 16:08:08 16:55:26 0小时47分钟 4.0小时 (238.1分钟)
2026-06-16 10:42:54 14:24:28 3小时41分钟 16:14:24 16:51:09 0小时36分钟 4.3小时 (258.3分钟)
2026-06-21 11:04:02 14:20:14 3小时16分钟 15:41:45 15:50:30 0小时8分钟 3.4小时 (204.9分钟)
2026-06-29 10:26:37 11:43:33 1小时16分钟 17:08:19 17:20:06 0小时11分钟 1.5小时 (88.7分钟)
2026-07-08 11:21:11 14:21:27 3小时0分钟 15:36:25 15:39:03 0小时2分钟 3.0小时 (182.9分钟)
2026-07-17 10:34:31 11:27:19 0小时52分钟 14:57:16 15:19:47 0小时22分钟 1.3小时 (75.3分钟)
值班天数: 63 天
总巡检时长: 178.6小时 (10716.4分钟)
平均每日巡检时长: 2.8小时 (170.1分钟)