中交广州航道局有限公司
核心业务:港航疏浚、海底地形改造、人工鱼礁布放、大型养殖平台(如"湛农1号")设计建造
股东结构:中国交通建设股份有限公司(CCCC)
里程碑项目:"湛农1号"(国内首个自主升降海洋牧场平台)、澳门机场填海、深中通道
系统化整理海洋牧场产业链各环节核心参与者
现代海洋牧场 = 种业(芯片)+ 装备(底盘)+ 养殖(车间)+ 预制菜(厨房)+ 渔旅(体验)。
海洋牧场的产业链早已超越了"养鱼卖鱼"的单一模式,演变为一条覆盖"陆海联动、三产融合"的复杂链条。结合广东(特别是湛江、阳江等地)的实践,产业链可拆解为上游(基础与装备)、中游(海上生产)、下游(加工与消费)以及新兴的融合业态。
核心业务:港航疏浚、海底地形改造、人工鱼礁布放、大型养殖平台(如"湛农1号")设计建造
股东结构:中国交通建设股份有限公司(CCCC)
里程碑项目:"湛农1号"(国内首个自主升降海洋牧场平台)、澳门机场填海、深中通道
核心业务:海域规划、装备投资(网箱/平台投放)、种苗繁育、冷链物流、精深加工
股东结构:广东省港航集团(75%)、中交广州航道局(25%)
里程碑项目:"600+10"装备投放计划(600个重力式网箱+10个桁架式平台)
核心业务:港口物流、水上运输、海洋经济投资
股东结构:广东省人民政府(通过广东省国资委)
里程碑项目:牵头组建广东省海洋经济发展集团
核心业务:深海网箱养殖、国家级海洋牧场示范区建设、水产品加工
股东结构:湛江市国资委
里程碑项目:"湛农1号"投资方、流沙湾海洋牧场、东海岛1号海域项目
核心业务:深远海网箱养殖(石斑鱼等斑类鱼)、休闲渔业、智能农业管理
股东结构:自然人匡冬山等
里程碑项目:东方市深远海网箱养殖及配套观光项目(规划投资约60亿元)
核心业务:深远海养殖平台设计、投资、运营
股东结构:民营资本(珠海市海洋发展集团旗下)
里程碑项目:"格盛1号"半潜桁架式养殖平台
核心业务:波浪能/太阳能发电技术、深远海绿色智能养殖平台研发、抗台风结构设计
里程碑项目:"澎湖号"(全球首台半潜式波浪能养殖平台)、"格盛1号"技术研发方
核心业务:海洋生物资源开发、智能养殖装备联合攻关、生态修复
里程碑项目:参与"湛农1号"抗台风技术研发
| 装备名称 | 类型 | 关联主体(投资/建造) | 关键特征 |
|---|---|---|---|
| 🌊 广东省 | |||
| 湛农1号 | 座底式可升降平台 | 湛江农发(投)、中交广航(建) | 6.2万m³水体,国内首个自主升降,抗14级台风 |
| 格盛1号 | 半潜桁架式平台 | 珠海格盛(投)、广州能源所(研) | 3万m³水体,清洁能源自给,无人机投喂 |
| 澎湖号 | 半潜式波浪能平台 | 广州能源所(研) | 1.5万m³,全球首台波浪能养殖平台 |
| 台山1号 | 重力式深水网箱 | 台山海洋经济示范区 | 周长180米,养殖水体15万m³,年产金鲳鱼500吨 |
| 阳江1号 | 桁架式养殖平台 | 阳江市海洋经济集团 | 智能化程度高,可远程监控,适合深远海养殖 |
| 德海1号 | 浮抱式大型网箱 | 珠海德海海洋科技 | 抗风浪能力强,养殖水体8万m³ |
| 南锋1号 | 桁架式智能网箱 | 南方海洋实验室 | 配备AI识别、自动投喂、水下监测 |
| 粤风渔1号 | 风渔融合平台 | 中广核、广东海洋大学 | 海上风电+养殖,实现多能互补 |
| 🦞 山东省(全国海洋牧场先行区) | |||
| 深蓝1号 | 全潜式智能网箱 | 山东海洋集团、青岛武船重工 | 5万m³水体,可下潜至50米,抗12级台风,养殖三文鱼 |
| 深蓝2号 | 大型全潜式网箱 | 山东海洋集团 | 10万m³水体,智能化管理,深远海养殖示范 |
| 长鲸1号 | 坐底式智能网箱 | 中集来福士、烟台 | 2.5万m³,配备自动投喂、网衣清洗、水下监控 |
| 国鲍1号 | 坐底式养殖平台 | 山东耕海海洋科技 | 1.8万m³,专注鲍鱼养殖,抗台风设计 |
| 耕海1号 | 坐式多功能平台 | 山东海洋集团 | 集养殖、观光、科研于一体,年接待游客10万人次 |
| 仙农1号 | 桁架式养殖平台 | 烟台海洋经济示范区 | 4万m³水体,智能化程度高 |
| 🦀 辽宁省(海参、扇贝主产区) | |||
| 辽渔1号 | 大型养殖工船 | 大连辽渔集团 | 船长120米,养殖水体3万m³,可移动作业 |
| 长海1号 | 深水网箱 | 长海县海洋牧场 | 周长150米,适合海参、扇贝养殖 |
| 🐟 福建省(大黄鱼之乡) | |||
| 闽投1号 | 半潜式养殖平台 | 福建省海洋集团 | 1.8万m³,配备智能投喂、水质监测系统 |
| 振渔1号 | 智能化养殖平台 | 福州振渔海洋科技 | 2万m³,专注大黄鱼养殖,物联网管理 |
| 福鲍1号 | 坐底式养殖平台 | 宁德海洋经济示范区 | 1.2万m³,适合鲍鱼、海参养殖 |
| 🦐 浙江省(东海渔场) | |||
| 嵊泗1号 | 桁架式养殖平台 | 舟山海洋经济集团 | 3万m³水体,适合贻贝、海藻养殖 |
| 东海1号 | 浮式智能网箱 | 宁波海洋发展公司 | 配备太阳能供电、自动投喂系统 |
| 🏝️ 海南省(热带海洋牧场) | |||
| 三亚1号 | 深水网箱 | 三亚海洋经济示范区 | 周长200米,养殖石斑鱼、龙虾等热带品种 |
| 琼海1号 | 智能化养殖平台 | 海南好又多渔业 | 2.5万m³,配合休闲渔业发展 |
| 🌴 广西壮族自治区 | |||
| 北海1号 | 重力式网箱 | 北海海洋经济集团 | 养殖水体6万m³,适合对虾、贝类养殖 |
数据来源:企业公开信息及权威媒体报道,更新于 2026年4月